Weitere Filter
Seitenschieber
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 800 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 42 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.080P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Drilled holes for load backrest present | JA |
| Verlorene Last B1 (mm) | 59 |
| Anzahl der Zapfen | 6 |
| Breite Querstange B3 (mm) | 92 |
| Mittenabstand C1 (mm) | 37 |
| Mittenabstand C2 (mm) | 100 |
| Mittenabstand C3 (mm) | 320 |
| Mittenabstand C4 (mm) | 55 |
| Mittenabstand C5 (mm) | 327 |
| Zapfendurchmesser D1 (mm) | 30 |
| Gewicht (G) (kg) | 16 |
| Montageklasse H4 (mm) | 405 |
| Abstand H5 (mm) | 72 |
| Höhe Querstange H6 (mm) | 498 |
| Rahmenlänge L1 (mm) | 1038 |
| Abstand zwischen Zapfen L10 (mm) | 358 |
| Dicke von Querstange T1 (mm) | 25.4 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1400 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 67 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.140P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 200 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 900 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 46 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.090P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1100 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 52 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.110P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1250 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 77 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.125P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 1080 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1400 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 90 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.140P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1040 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 50 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.104P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1000 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 49 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.100P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1150 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 73 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.115P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 600 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 70 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 700 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 800 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 34 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 47 |
| Typ des Anbaugeräts | TRF |
| Modell des Anbaugeräts | TRF225.080P |
| Verstärkter Rahmen | NEIN |
| Distance between two external notching (L31) (mm) | 630 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 80 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 950 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1070 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 35 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 83 |
| Typ des Anbaugeräts | TRF |
| Modell des Anbaugeräts | TRF335.107P |
| Verstärkter Rahmen | NEIN |
| Distance between two external notching (L31) (mm) | 850 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1250 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 57 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.125P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1070 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 51 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.107P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1300 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 86 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.130P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1200 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 75 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.120P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 780 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 940 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 47 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.094P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM3 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 3500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 68 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 1080 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1350 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 29 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 89 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP335.135P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 220 |
| ISO | 2328 |
| Typ | Seitenschieber ISO/FEM mit Gleitschienen |
| Befestigungsklasse (ISO 2328) | FEM2 |
| Kapazität auf dem Lastschwerpunkt (Q1) (kg) | 2500 |
| Lastschwerpunkt (LC) (mm) | 500 |
| Anbaudicke (LL) (mm) | 58 |
| Gesamthub Seitenschieber | 100+100 mm |
| Minimale Breite des Gabelträgers (W6) (mm) | 980 |
| Maximale Breite des Rahmens (W4) (mm) | 1400 |
| Lastschwerpunkt Horizontal (HCG) (mm) | 23 |
| Gewicht des Anbaugeräts (G) (kg) | 67 |
| Typ des Anbaugeräts | SHP |
| Modell des Anbaugeräts | SHP225.140P.CD1 |
| Maximaler Arbeitsdruck-Seitenschub (Bar) | 200 |
| ISO | 2328 |
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!